Local time in Scottsdale
48-Hour Hourly Forecast
| Forecast | Today — Fri, Sep 4 | Tomorrow — Sat, Sep 5 | Sunday — Sun, Sep 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Now | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM |
| Weather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature °F | 84 | 83 | 85 | 87 | 91 | 97 | 100 | 102 | 102 | 103 | 105 | 108 | 100 | 95 | 91 | 89 | 89 | 89 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 84 | 84 | 87 | 91 | 95 | 98 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | 108 | 99 | 95 | 93 | 92 | 92 | 94 | 95 | 94 | 92 | 91 | 90 | 90 |
| Feels Like °F | 87 | 87 | 88 | 92 | 96 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 107 | 97 | 91 | 87 | 86 | 86 | 86 | 84 | 82 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 85 | 89 | 94 | 96 | 99 | 100 | 102 | 102 | 103 | 105 | 109 | 97 | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 | 92 | 91 | 89 | 87 | 87 | 86 |
| Precip % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain in | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wind mph | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 10.8 | 12.6 | 12 | 10.4 | 8.9 | 7.1 | 6.3 | 7.4 | 12.1 | 15.5 | 18.3 | 18.5 | 16.8 | 13.6 | 10.6 | 7.6 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5 | 4.1 | 3 | 0.9 | 1.4 | 3 | 3.3 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5.2 | 6.4 | 11.2 | 13.9 | 10.7 | 6.7 | 7.3 | 7 | 5.2 | 6.2 | 9.2 | 7.2 | 6.4 | 6.3 |
| Gust mph | 9.4 | 10.4 | 11.6 | 12.4 | 13.6 | 13.7 | 12.6 | 12.7 | 13.7 | 13.4 | 11.4 | 12.3 | 13.7 | 16.7 | 18.9 | 18.6 | 16.1 | 14.1 | 10.3 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 8.4 | 11.9 | 10.8 | 7.3 | 6.6 | 8.3 | 6.7 | 7.3 | 10.8 | 9.3 | 8.6 | 8.3 |
| Wind Direction | ↑ESE | ↑ESE | ↑SE | ↑SSE | ↑SSE | ↑SSE | ↑SSE | ↑S | ↑S | ↑SSW | ↑SW | ↑SW | ↑WSW | ↑WSW | ↑WSW | ↑WSW | ↑W | ↑W | ↑W | ↑W | ↑WNW | ↑WNW | ↑WNW | ↑WNW | ↑WNW | ↑WNW | ↑W | ↑SSE | ↑SSE | ↑S | ↑S | ↑SSW | ↑SW | ↑SW | ↑WSW | ↑W | ↑W | ↑W | ↑WNW | ↑NW | ↑WNW | ↑WNW | ↑WNW | ↑W | ↑W | ↑W | ↑W | ↑W |
| Humidity % | 61 | 60 | 58 | 55 | 49 | 40 | 30 | 26 | 23 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Pressure inHg | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.83 | 29.80 | 29.77 | 29.74 | 29.71 | 29.71 | 29.74 | 29.74 | 29.77 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.85 | 29.85 | 29.88 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.83 | 29.83 | 29.80 | 29.77 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.80 |
| Dew Point °F | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 51 | 50 | 49 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| Cloud Cover % | 0 | 0 | 9 | 20 | 22 | 23 | 4 | 4 | 9 | 33 | 43 | 48 | 80 | 83 | 66 | 66 | 69 | 72 | 6 | 3 | 3 | 13 | 26 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 75 | 67 | 54 | 67 | 69 | 65 | 27 | 33 | 25 | 21 | 19 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Visibility mi | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| UV Index | 0 | 0.3 | 1.3 | 3.2 | 5.7 | 8.2 | 9.4 | 9 | 7.4 | 5.2 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | 6 | 8.4 | 9.7 | 9.6 | 8.2 | 5.7 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best Time Outdoors
Fri, 7 AM83°F · Rain 0% · Wind 8.5 mph
Rain Window
No meaningful rain windowPeak chance remains 0%.
Strongest Winds
Fri, 8 PMSustained 18.5 mph · Gust 18.9 mph · WSW
Overnight Low
Fri, 6 AMLow 84°F · Feels like 87°F
Weather Forecast for Scottsdale, Arizona, USA
The next 48 hours in Scottsdale, Arizona, USA currently range from 83°F to 108°F. Rain chances peak at 0%, with 0.00 in of precipitation forecast. The strongest expected wind is 18.9 mph.
What is the weather forecast for Scottsdale for the next 48 hours?
The next 48 hours in Scottsdale, Arizona, USA currently range from 83°F to 108°F. Rain chances peak at 0%, with 0.00 in of precipitation forecast. The strongest expected wind is 18.9 mph.
Will it rain in Scottsdale during the next 48 hours?
Rain chances remain limited, peaking at 0% during the next 48 hours.
What will be the highest temperature in Scottsdale?
The highest hourly temperature currently forecast is 108°F.
When will winds be strongest in Scottsdale?
Sustained 18.5 mph · Gust 18.9 mph · WSW