Local time in Kandy
48-Hour Hourly Forecast
| Forecast | Today — Fri, Oct 23 | Tomorrow — Sat, Oct 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Now | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 12 AM | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
| Weather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature °F | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 73 | 76 | 75 | 76 | 80 | 78 | 76 | 75 | 75 | 74 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 84 | 84 | 83 | 81 | 78 | 75 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 |
| Feels Like °F | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 77 | 77 | 77 | 84 | 79 | 77 | 77 | 77 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 | 77 | 79 | 85 | 87 | 87 | 87 | 86 | 84 | 79 | 77 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 |
| Precip % | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 3% | 2% | 21% | 47% | 79% | 24% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain in | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wind mph | 2.1 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 4 | 7.1 | 7 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 7.3 | 9.3 | 10.7 | 10 | 9.6 | 8.3 | 6.1 | 4.5 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
| Gust mph | 2.1 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 8.1 | 7.8 | 11.2 | 13.1 | 12.4 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 4 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 7.7 | 16.4 | 18.5 | 20.4 | 21.7 | 20.4 | 19.5 | 18.1 | 14.5 | 5.6 | 2.3 | 3 | 3.7 | 3.5 | 4 | 3.4 |
| Wind Direction | ↑SW | ↑WSW | ↑SW | ↑WSW | ↑WSW | ↑WSW | ↑WSW | ↑SW | ↑WSW | ↑W | ↑W | ↑W | ↑W | ↑W | ↑W | ↑W | ↑W | ↑W | ↑WSW | ↑WSW | ↑SW | ↑SW | ↑SW | ↑SW | ↑SW | ↑SW | ↑SW | ↑SW | ↑SW | ↑SW | ↑SSW | ↑SW | ↑WSW | ↑WSW | ↑WSW | ↑W | ↑WSW | ↑WSW | ↑WSW | ↑W | ↑W | ↑W | ↑WSW | ↑WSW | ↑WSW | ↑SW | ↑SW | ↑SW |
| Humidity % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 94 | 87 | 85 | 81 | 73 | 81 | 88 | 88 | 89 | 95 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 91 | 83 | 72 | 63 | 61 | 61 | 60 | 62 | 69 | 78 | 90 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 |
| Pressure inHg | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.94 | 29.97 | 29.97 | 30.00 | 29.97 | 29.94 | 29.88 | 29.88 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.88 | 29.91 | 29.94 | 29.97 | 29.97 | 29.94 | 29.94 | 29.91 | 29.88 | 29.88 | 29.85 | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.91 | 29.94 | 29.91 | 29.91 | 29.85 | 29.83 | 29.80 | 29.77 | 29.77 | 29.80 | 29.83 | 29.85 | 29.88 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.88 |
| Dew Point °F | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 71 | 71 | 70 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Cloud Cover % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 90 | 91 | 94 | 94 | 95 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 43 | 46 | 60 | 69 | 76 | 79 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Visibility mi | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 3.3 | 6.3 | 4.3 | 10.4 | 6.8 | 3.8 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 4.3 | 8 | 10.7 | 11.5 | 9.7 | 6.6 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best Time Outdoors
Sat, 4 AM70°F · Rain 0% · Wind 2.5 mph
Rain Window
Fri, 12 AM – 6 AMPeak chance 100% · 0.12 in
Strongest Winds
Sat, 12 PMSustained 10.7 mph · Gust 21.7 mph · WSW
Overnight Low
Sat, 4 AMLow 70°F · Feels like 71°F
Weather Forecast for Kandy, Sri Lanka
The next 48 hours in Kandy, Sri Lanka currently range from 70°F to 84°F. Rain chances peak at 100%, with 0.31 in of precipitation forecast. The strongest expected wind is 21.7 mph.
What is the weather forecast for Kandy for the next 48 hours?
The next 48 hours in Kandy, Sri Lanka currently range from 70°F to 84°F. Rain chances peak at 100%, with 0.31 in of precipitation forecast. The strongest expected wind is 21.7 mph.
Will it rain in Kandy during the next 48 hours?
Rain is possible, with a peak hourly chance of 100% and 0.31 in currently forecast.
What will be the highest temperature in Kandy?
The highest hourly temperature currently forecast is 84°F.
When will winds be strongest in Kandy?
Sustained 10.7 mph · Gust 21.7 mph · WSW